TBA High otutu ofurufu Dyeing Machine
Standard Awọn ẹya ara ẹrọ
● Opopona nla kọọkan ti pin si awọn ọpọn meji (ie, laini asọ meji ti nṣiṣẹ ni nigbakannaa).
● Aṣọ pẹlu ipari gigun le ṣaajo fun awọn ohun elo ti o yatọ ati awọn akoko sisan (pẹlu Tabili ti a so).
● Ẹrọ naa le pade aṣa ti kukuru, kekere, iwuwo fẹẹrẹ ati awọn oriṣiriṣi asọ tinrin.
aworan atọka
Imọ paramita
Nkan | Awoṣe | TBA-300 | TBA-600 | TBA-1200 | |||
Nọmba ti tubes / iyẹwu | 1/2 | 2/4 | 4/8 | ||||
O pọju | 200-300 | 450-600 | 900-1200 | ||||
450-650 | 1000-1300 | 2000-2650 | |||||
ipin oti | 1:6-110 | ||||||
Max.Working otutu ℃ | 140℃ | ||||||
Iyara (RPM) | 0-600 | ||||||
Iwọn alapapo | 4℃/min | ||||||
Oṣuwọn itutu agbaiye | 3℃/min | ||||||
Apapọ agbara mọto (Kw) | 27.9 | 53.45 | 88.95 | ||||
Aaye ti a beere (mm) | Gigun | L1 | 8415 | ||||
L2 | Ọdun 10070 | ||||||
Ìbú | W | 2150 | 3300 | 6150 | |||
Giga | H1 | 2080 | |||||
H2 | 2960 |
Ibi ipamọ & Gbigbe
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa